基本情報
| 施設名 | 戸隠キャンプ場 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県長野市戸隠3694 |
| 営業期間 | シーズン営業4月末~11月上旬※2022年は11月3日最終宿泊受付牧場営業は6月1日〜10月中旬までとなります。 |
| 電話番号 | 026-254-3581 |
| HP | https://www.togakusi.com/camp/ |
| サイトの地面 | 土 | 草 |
| 標高 | 1177.5m ( 1000~1499m ) |
| サイトの種類 | フリーサイト | 区画サイト |
| ロケーション | 川 | 林間 | 高原 |
| 頭数制限 | |
| 犬種制限 | |
| ワクチン証明書の有無 | |
| 参考料金 | オートキャンプ テント1張1台1泊4,000円 ~ コテージ21,000円~ ログキャビン10,000円~ バンガロー5,000円〜 デイキャンプ入場料1人300円 ・タープ1張1,000円・車1台500円~など ※シーズンごとに料金の変動がございます。 |
| チェックイン | 10:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 場内施設 | チェックイン:フリーサイト10:00 区画、電源水道付きサイト12:00 |
| 備考 | |
| レビュー記事 |
設備等
| 車乗り入れ可能ドッグランサイト | - |
|---|---|
| ペット可コテージ(ケージ不要) | - |
| 温泉 | - |
| シャワー | ○ |
| ゴミ捨て場 | ○ |
| ウォシュレット式トイレ | ○ |
| 売店 | ○ |
| お湯 | ○ |
| AC電源 | ○ |
| ドッグランあり | - |
| 車横付け可 | ○ |
| ノーリードサイトあり | - |
| ペット可コテージあり | - |
| wifiあり | - |
写真
参考料金
準備中
