基本情報
| 施設名 | Foresters Village Kobitto 南アルプスキャンプフィールド |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県北杜市武川町柳沢3802 |
| 営業期間 | シーズン営業2023年3月18日 ~ 2024年1月9日(1月8日宿泊分まで可能) |
| 電話番号 | 0551-45-6729 |
| HP | https://www.kobitto-camp.com/ |
| サイトの地面 | 土 |
| 標高 | 715.4m ( 500~999m ) |
| サイトの種類 | 区画サイト |
| ロケーション | 川 | 林間 |
| 頭数制限 | |
| 犬種制限 | |
| ワクチン証明書の有無 | |
| 参考料金 | リバーサイト:6,050円~ フォレストサイト:4,950円~ テラスサイト:5,500円~ ファミリー電源付きサイト:9,900円~ ファミリー電源付きサイト2:10,450円~ すも~る電源付きサイト:3,300円~ こびっとサイト(電源なし):4,400円~ ゆったりサイト(電源なし):6,050円~ 施設利用料 大人(中学生以上):880円 子ども(小学生):550円 幼児(3歳以上):330円 幼児(3歳未満):110円 ペット予約申請:0円 ペット当日・未申請:550円 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| 場内施設 | |
| 備考 | |
| レビュー記事 |
設備等
| シャワー | ○ |
|---|---|
| ゴミ捨て場 | ○ |
| ウォシュレット式トイレ | ○ |
| 売店 | ○ |
| お湯 | ○ |
| AC電源 | ○ |
| ドッグランあり | - |
| 車横付け可 | - |
| ノーリードサイトあり | - |
| ペット可コテージあり | - |
| wifiあり | - |
| 車乗り入れ可能ドッグランサイト | - |
| ペット可コテージ(ケージ不要) | - |
| 温泉 | - |
写真
参考料金
準備中
