基本情報
| 施設名 | 梅の木キャンプ場 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市葛川梅ノ木町 |
| 営業期間 | |
| 電話番号 | なし |
| HP | http://mn4700.gooside.com/ |
| サイトの地面 | 土 |
| 標高 | 276m ( 0~499m ) |
| サイトの種類 | フリーサイト |
| ロケーション | 川 |
| 頭数制限 | |
| 犬種制限 | |
| ワクチン証明書の有無 | |
| 参考料金 | ○9:00~17:00 車:500円/台 テント:500円/台 バイク、自転車等:200円 ○17:00~9:00 車:500円/台 テント:500円/台 バイク、自転車等:200円 |
| チェックイン | 10:00 |
| チェックアウト | 10:00 |
| 場内施設 | |
| 備考 | |
| レビュー記事 |
設備等
| ウォシュレット式トイレ | - |
|---|---|
| 売店 | - |
| お湯 | - |
| AC電源 | - |
| ドッグランあり | - |
| 車横付け可 | ○ |
| ノーリードサイトあり | - |
| ペット可コテージあり | - |
| wifiあり | - |
| 車乗り入れ可能ドッグランサイト | - |
| ペット可コテージ(ケージ不要) | - |
| 温泉 | - |
| シャワー | - |
| ゴミ捨て場 | - |
写真
参考料金
準備中
